


Flujo
Productos de Citometría de Flujo
Proporcionando una solución completa de citometría de flujo: "citómetro de flujo + reactivos + sistema de software + servicio postventa profesional"
Propósito | Name/Description | Modelo | Especificación | Volumen | Cat.No. | Modelo Compatible | |
Detección de subconjunto de linfocitos T (mezcla de anticuerpos única/láser único 4 anti-4 colores) -100T | Reactivo de ensayo CD45 (citometría de flujo) | CD45-FITC | 100 pruebas/kits | 500μl | P.04.01.00131 | Láser único 4 colores (488nm) |
|
Reactivo de ensayo CD4 (citometría de flujo) | CD4-PE-Cy7 | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00129 | |||
Reactivo de ensayo CD8 (citometría de flujo) | CD8-PE | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00130 | |||
Reactivo de ensayo CD3 (citometría de flujo) | CD3-PE-Cy5 | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00128 | |||
Detección de subconjunto de linfocitos T (mezcla de anticuerpos única/láser único 4 anti-4 colores) -200T | Reactivo de ensayo CD45 (citometría de flujo) | CD45-FITC | 200tests/kit | 1ml | P.04.01.00003 | Láser único 4 colores (488nm) |
|
Reactivo de ensayo CD4 (citometría de flujo) | CD4-PE-Cy7 | 200tests/kit | 1ml | P.04.01.00024 | |||
Reactivo de ensayo CD8 (citometría de flujo) | CD8-PE | 200tests/kit | 1ml | P.04.01.00030 | |||
Reactivo de ensayo CD3 (citometría de flujo) | CD3-PE-Cy5 | 200tests/kit | 1ml | P.04.01.00012 | |||
Propósito | Name/Description | Modelo | Especificación | Volumen | Cat.No. | Modelo Compatible | |
Detección de subconjunto de linfocitos T (mezcla de anticuerpos única/dos láseres 4 anti-4 colores)-100T | Reactivo de ensayo CD45 (citometría de flujo) | CD45-FITC | 100 pruebas/kits | 500μl | P.04.01.00131 | 2 Láseres 4 colores (488nm y 638nm) |
|
Reactivo de ensayo CD3 (citometría de flujo) | CD3-PE-Cy5 | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00128 | |||
Reactivo de ensayo CD4 (citometría de flujo) | CD4-APC | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00026 | |||
Reactivo de ensayo CD8 (citometría de flujo) | CD8-PE | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00130 | |||
Detección de subconjunto de linfocitos T (mezcla de anticuerpos única/dos láseres 4 anti-4 colores)-200T | Reactivo de ensayo CD45 (citometría de flujo) | CD45-FITC | 200tests/kit | 1ml | P.04.01.00003 | 2 Láseres 4 colores (488nm y 638nm) |
|
Reactivo de ensayo CD3 (citometría de flujo) | CD3-PE-Cy5 | 200tests/kit | 1ml | P.04.01.00012 | |||
Reactivo de ensayo CD4 (citometría de flujo) | CD4-APC | 200tests/kit | 1ml | P.04.01.00027 | |||
Reactivo de ensayo CD8 (citometría de flujo) | CD8-PE | 200tests/kit | 1ml | P.04.01.00030 | |||
Propósito | Name/Description | Modelo | Especificación | Volumen | Cat.No. | Modelo Compatible | |
Detección de subconjunto de linfocitos T/B/NK (mezcla de anticuerpos única/láser único 5 anticuerpos 4 colores)-100T | Reactivo de ensayo CD45 (citometría de flujo) | CD45-FITC | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00131 | 2 Láseres 4 colores (488nm y 638nm) |
|
Reactivo de ensayo CD3 (citometría de flujo) | CD3-PE-Cy5 | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00128 | |||
Reactivo de ensayo CD16 (citometría de flujo) | CD16-PE | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00133 | |||
Reactivo de ensayo CD56 (citometría de flujo) | CD56-PE | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00134 | |||
Reactivo de anticuerpo CD19 (inmunohistoquímica) | CD19 (-PE-Cy7) | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00132 | |||
Detección de subconjunto de linfocitos T/B/NK (mezcla de anticuerpos única/láser único 5 anticuerpos 4 colores)-200T | Reactivo de ensayo CD45 (citometría de flujo) | CD45-FITC | 200tests/kit | 1ml | P.04.01.00003 | 2 Láseres 4 colores (488nm y 638nm) |
|
Reactivo de ensayo CD3 (citometría de flujo) | CD3-PE-Cy5 | 200tests/kit | 1ml | P.04.01.00012 | |||
Reactivo de ensayo CD16 (citometría de flujo) | CD16-PE | 200tests/kit | 1ml | P.04.01.00042 | |||
Reactivo de ensayo CD56 (citometría de flujo) | CD56-PE | 200tests/kit | 1ml | P.04.01.00045 | |||
Reactivo de anticuerpo CD19 (inmunohistoquímica) | CD19 (-PE-Cy7) | 200tests/kit | 1ml | P.04.01.00048 | |||
Propósito | Name/Description | Modelo | Especificación | Volumen | Cat.No. | Modelo Compatible | |
Detección de subconjunto de linfocitos T/B/NK (mezcla de anticuerpos única/dos láseres 5 anticuerpos 4 colores)-100T | Reactivo de ensayo CD45(citometría de flujo) | CD45-FITC | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00131 | 2 Láseres 4 colores (488nm y 638nm) |
|
Reactivo de ensayo CD3(citometría de flujo) | CD3-PE-Cy5 | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00128 | |||
Reactivo de ensayo CD16(citometría de flujo) | CD16-PE | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00133 | |||
Reactivo de ensayo CD56(citometría de flujo) | CD56-PE | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00134 | |||
Reactivo de anticuerpo CD19 (inmunohistoquímica) | CD19 (-APC) | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00050 | |||
Detección de subconjunto de linfocitos T/B/NK (mezcla de anticuerpos única/dos láseres 5 anticuerpos 4 colores)-200T | Reactivo de ensayo CD45(citometría de flujo) | CD45-FITC | 200tests/kit | 1ml | P.04.01.00003 | 2 Láseres 4 colores (488nm y 638nm) |
|
Reactivo de ensayo CD3(citometría de flujo) | CD3-PE-Cy5 | 200tests/kit | 1ml | P.04.01.00012 | |||
Reactivo de ensayo CD16(citometría de flujo) | CD16-PE | 200tests/kit | 1ml | P.04.01.00042 | |||
Reactivo de ensayo CD56(citometría de flujo) | CD56-PE | 200tests/kit | 1ml | P.04.01.00045 | |||
Reactivo de anticuerpo CD19 (inmunohistoquímica) | CD19 (-APC) | 200tests/kit | 1ml | P.04.01.00051 | |||
Propósito | Name/Description | Modelo | Especificación | Volumen | Cat.No. | Modelo Compatible | |
Detección de linfocitos (mezcla de anticuerpos única/dos láseres 7 anti-6 colores)-100T | Reactivo de ensayo CD45(citometría de flujo) | CD45-FITC | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00131 | 2 Láseres 6 colores (488nm y 638nm) |
|
Reactivo de ensayo CD3(citometría de flujo) | CD3-PE-Cy5 | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00128 | |||
Reactivo de ensayo CD4(citometría de flujo) | CD4-PE-Cy7 | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00129 | |||
Reactivo de ensayo CD8(citometría de flujo) | CD8-APC-Cy7 | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00038 | |||
Reactivo de ensayo CD16(citometría de flujo) | CD16-PE | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00133 | |||
Reactivo de ensayo CD56(citometría de flujo) | CD56-PE | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00134 | |||
Reactivo de anticuerpo CD19 (inmunohistoquímica) | CD19 (-APC) | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00050 | |||
Detección de linfocitos (mezcla de anticuerpos única/dos láseres 7 anti-6 colores)-200T | Reactivo de ensayo CD45(citometría de flujo) | CD45-FITC | 200tests/kit | 1ml | P.04.01.00003 | 2 Láseres 6 colores (488nm y 638nm) |
|
Reactivo de ensayo CD3(citometría de flujo) | CD3-PE-Cy5 | 200tests/kit | 1ml | P.04.01.00012 | |||
Reactivo de ensayo CD4(citometría de flujo) | CD4-PE-Cy7 | 200tests/kit | 1ml | P.04.01.00024 | |||
Reactivo de ensayo CD8(citometría de flujo) | CD8-APC-Cy7 | 200tests/kit | 1ml | P.04.01.00039 | |||
Reactivo de ensayo CD16(citometría de flujo) | CD16-PE | 200tests/kit | 1ml | P.04.01.00042 | |||
Reactivo de ensayo CD56(citometría de flujo) | CD56-PE | 200tests/kit | 1ml | P.04.01.00045 | |||
Reactivo de anticuerpo CD19 (inmunohistoquímica) | CD19 (-APC) | 200tests/kit | 1ml | P.04.01.00051 | |||
Propósito | Name/Description | Modelo | Especificación | Volumen | Cat.No. | Modelo Compatible | |
Detección de citocinas (7 citocinas) (microsfera de inmunofluorescencia) | Th1 | Reactivo de ensayo IFN-γ | 100tests/kit | / | P.04.01.00083 | Láser único 2 colores (488nm) |
|
Reactivo de ensayo TNF-α | 100tests/kit | / | P.04.01.00086 | ||||
Reactivo de ensayo IL-2 | 100tests/kit | / | P.04.01.00089 | ||||
Th2 | Reactivo de ensayo IL-4 | 100tests/kit | / | P.04.01.00092 | |||
Reactivo de ensayo IL-6 | 100tests/kit | / | P.04.01.00095 | ||||
Reactivo de ensayo IL-10 | 100tests/kit | / | P.04.01.00098 | ||||
Th17 | Reactivo de ensayo IL-17 | 100tests/kit | / | P.04.01.00101 | |||
Reactivo de ensayo de citocinas (12 citocinas) (microsfera de inmunofluorescencia) | Th1 | Reactivo de ensayo IL-2 | 100tests/kit | / | P.04.01.00208 | Láser único 2 colores (488nm) |
|
Reactivo de ensayo IFN-γ | 100tests/kit | / | P.04.01.00206 | ||||
Reactivo de ensayo TNF-α | 100tests/kit | / | P.04.01.00207 | ||||
Th2 | Reactivo de ensayo IL-4 | 100tests/kit | / | P.04.01.00209 | |||
Reactivo de ensayo IL-6 | 100tests/kit | / | P.04.01.00210 | ||||
Reactivo de ensayo IL-10 | 100tests/kit | / | P.04.01.00211 | ||||
Th | Reactivo de ensayo IL-17 | 100tests/kit | / | P.04.01.00212 | |||
Reactivo de ensayo IL-12P70 | 100tests/kit | / | P.04.01.00217 | ||||
Reactivo de ensayo IL-8 | 100tests/kit | / | P.04.01.00216 | ||||
Reactivo de ensayo IL-5 | 100tests/kit | / | P.04.01.00215 | ||||
Reactivo de ensayo IL-1β | 100tests/kit | / | P.04.01.00213 | ||||
Reactivo de ensayo IFN-α | 100tests/kit | / | P.04.01.00214 | ||||
Propósito | Name/Description | Modelo | Especificación | Volumen | Cat.No. | Modelo Compatible | |
Calidad del esperma | Solución de tinción de esperma | / | 10T | / | P.04.01.00205 | Láser único 2 colores (488nm) |
|
Solución de tinción de especies reactivas de oxígeno en esperma(DCFH-DA) | / | 10T | / | P.04.01.00155 | |||
Solución de tinción mitocondrial de esperma | / | 10T | / | P.04.01.00149 | |||
Solución de tinción de acrosoma de esperma (método de tinción por fluorescencia inducida por portador de ion calcio) | / | 10T | / | P.04.01.00153 | |||
Solución de tinción de acrosoma de esperma (método de tinción por fluorescencia anti-CD46-FITC) | / | 10T | / | P.04.01.00242 | |||
Propósito | Name/Description | Modelo | Especificación | Volumen | Cat.No. | Modelo Compatible | |
Prueba PNH para hemoglobinuria paroxística nocturna | Reactivo de ensayo CD235a(citometría de flujo) | CD235a-FITC | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00080 | Láser único 2 colores (488nm) |
|
Reactivo de ensayo CD59(citometría de flujo) | CD59-PE | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00068 | |||
Hemoglobinuria Paroxística Nocturna PNH Neutrófilo (Mezcla de anticuerpos única/Láser único 4-Anti-4 colores) | Reactivo de ensayo CD45(citometría de flujo) | CD45-PerCP | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00005 | Láser único 4 colores (488nm) |
|
Reactivo de ensayo CD15(citometría de flujo) | CD15-PE-Cy7 | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00302 | |||
Reactivo de anticuerpo CD24 | CD24-PE | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00305 | |||
Reactivo FLAER | FLAER-FITC | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00314 | |||
Hemoglobinuria Paroxística Nocturna PNH Mononuclear (Mezcla de anticuerpos única/Láser único 4-Anti-4 colores) | Reactivo de ensayo CD45(citometría de flujo) | CD45-PE-Cy7 | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00236 | Láser único 4 colores (488nm) |
|
Reactivo de ensayo CD33(citometría de flujo) | CD33-PE | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00308 | |||
Reactivo de ensayo CD14(citometría de flujo) | CD14-PerCP-Cy5.5 | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00223 | |||
Reactivo FLAER | FLAER-FITC | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00314 | |||
Hemoglobinuria Paroxística Nocturna PNH+ Mononuclear (Mezcla monoanticuerpo/Multi láser 6-Anti-6 colores) | Reactivo de ensayo CD45(citometría de flujo) | CD45-PerCP | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00005 | 2 Láseres 6 colores (488nm y 638nm) |
|
Reactivo de ensayo CD15(citometría de flujo) | CD15-PE-Cy7 | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00302 | |||
Reactivo de ensayo CD14(citometría de flujo) | CD14-APC-Cy7 | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00299 | |||
Reactivo de anticuerpo CD24 | CD24-PE | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00305 | |||
Reactivo de ensayo CD33(citometría de flujo) | CD33-APC | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00311 | |||
Reactivo FLAER | FLAER-FITC | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00314 | |||
Propósito | Name/Description | Modelo | Especificación | Volumen | Cat.No. | Modelo Compatible | |
Detección reguladora de células T | Reactivo de ensayo CD4(citometría de flujo) | CD4-FITC | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00136 | Láser único 3 colores (488nm) |
|
Reactivo de ensayo CD25 (citometría de flujo) | CD25-PE-Cy7 | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00053 | |||
Reactivo de ensayo CD127 (citometría de flujo) | CD127-PE | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00059 | |||
Detección de células T reguladoras (2 láser 3 colores) |
Reactivo de ensayo CD4(citometría de flujo) | CD4-FITC | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00136 | 2 láser 3 colores (488nm y 638nm) |
|
Reactivo de ensayo CD25 (citometría de flujo) | CD25-APC | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00056 | |||
Reactivo de ensayo CD127 (citometría de flujo) | CD127-PE | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00059 | |||
Detección de células T reguladoras (2 láser 6 colores) |
Reactivo de ensayo CD45(citometría de flujo) | CD45-PerCP | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00005 | 2 Láseres 6 colores (488nm y 638nm) |
|
Reactivo de ensayo CD3(citometría de flujo) | CD3-PE-Cy7 | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00014 | |||
Reactivo de ensayo CD4(citometría de flujo) | CD4-FITC | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00136 | |||
Reactivo de ensayo CD8(citometría de flujo) | CD8-APC-Cy7 | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00038 | |||
Reactivo de ensayo CD25 (citometría de flujo) | CD25-APC | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00056 | |||
Reactivo de ensayo CD127 (citometría de flujo) | CD127-PE | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00059 | |||
Propósito | Name/Description | Modelo | Especificación | Volumen | Cat.No. | Modelo Compatible | |
Reactivo de ensayo PD-1 (láser único 3 colores) | Reactivo de ensayo CD3(citometría de flujo) | CD3-PE-Cy7 | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00014 | Láser único 3 colores (488nm) |
|
Reactivo de ensayo CD45(citometría de flujo) | CD45-PerCP | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00005 | |||
Reactivo de ensayo PD-1 (CD279-PE) (citometría de flujo) | CD279-PE | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00161 | |||
Reactivo de ensayo PD-1 (láser único 4 colores) | Reactivo de ensayo CD3(citometría de flujo) | CD3-PE-Cy7 | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00014 | Láser único 4 colores (488nm) |
|
Reactivo de ensayo CD4(citometría de flujo) | CD4-FITC | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00136 | |||
Reactivo de ensayo CD8(citometría de flujo) | CD8-PerCP | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00032 | |||
Reactivo de ensayo PD-1 (CD279-PE) (citometría de flujo) | CD279-PE | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00161 | |||
Reactivo de ensayo PD-1 (2 láser 5 colores) |
Reactivo de ensayo CD45(citometría de flujo) | CD45-PerCP | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00005 | 2 láser 5 colores (488nm y 638nm) |
|
Reactivo de ensayo CD3(citometría de flujo) | CD3-PE-Cy7 | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00014 | |||
Reactivo de ensayo CD4(citometría de flujo) | CD4-APC | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00026 | |||
Reactivo de ensayo CD8(citometría de flujo) | CD8-FITC | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00035 | |||
Reactivo de ensayo PD-1 (CD279-PE) (citometría de flujo) | CD279-PE | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00161 | |||
Propósito | Name/Description | Modelo | Especificación | Volumen | Cat.No. | Modelo Compatible | |
Prueba de células madre hematopoyéticas | Reactivo de ensayo CD45(citometría de flujo) | CD45-FITC | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00131 | Láser único 3 colores (488nm) |
|
Reactivo de anticuerpo CD34 (inmunohistoquímica) | CD34 (-PE) | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00077 | |||
7-AAD | 7-AAD | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00374 | |||
Propósito | Name/Description | Modelo | Especificación | Volumen | Cat.No. | Modelo Compatible | |
Detección de neutrófilos | Reactivo de ensayo CD14(citometría de flujo) | CD14-PE | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00065 | Láser único 3 colores (488nm) |
|
Reactivo de ensayo CD45(citometría de flujo) | CD45-PerCP | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00005 | |||
Reactivo de ensayo CD64 (citometría de flujo) | CD64-FITC | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00138 | |||
Propósito | Name/Description | Modelo | Especificación | Volumen | Cat.No. | Modelo Compatible | |
Detección de sepsis (Luz única 4 anticuerpos 4 colores) |
Reactivo de ensayo CD14(citometría de flujo) | CD14-PE | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00065 | Láser único 4 colores (488nm) |
|
Reactivo de ensayo CD45(citometría de flujo) | CD45-PerCP | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00005 | |||
Reactivo de ensayo CD64 (citometría de flujo) | CD64-FITC | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00138 | |||
Reactivo de ensayo HLA-DR (citometría de flujo) | HLA-DR-PE-Cy7 | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00062 | |||
Propósito | Name/Description | Modelo | Especificación | Volumen | Cat.No. | Modelo Compatible | |
Prueba de infección por tuberculosis (Mezcla de anticuerpos única / Láser único 3 anticuerpos 3 colores) |
Reactivo de ensayo CD3(citometría de flujo) | CD3-PE-Cy7 | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00014 | Láser único 3 colores (488nm) |
|
Reactivo de ensayo CD45(citometría de flujo) | CD45-PerCP | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00005 | |||
Reactivo de ensayo CD161 (citometría de flujo) | CD161-PE | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00218 | |||
Prueba de infección por tuberculosis (Mezcla de anticuerpos única / Láser único 4 anticuerpos 4 colores) |
Reactivo de ensayo CD3(citometría de flujo) | CD3-PE-Cy7 | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00014 | Láser único 4 colores (488nm) |
|
Reactivo de ensayo CD4 (citometría de flujo) | CD4-FITC | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00136 | |||
Reactivo de ensayo CD8(citometría de flujo) | CD8-PerCP | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00032 | |||
Reactivo de ensayo CD161 (citometría de flujo) | CD161-PE | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00218 | |||
Prueba de infección por tuberculosis (Mezcla de anticuerpos única / multi láser 5 anticuerpos 5 colores) |
Reactivo de ensayo CD3(citometría de flujo) | CD3-PE-Cy7 | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00014 | 2 láser 5 colores (488nm y 638nm) |
|
Reactivo de ensayo CD4(citometría de flujo) | CD4-APC | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00026 | |||
Reactivo de ensayo CD8(citometría de flujo) | CD8-APC-Cy7 | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00038 | |||
Reactivo de ensayo CD45(citometría de flujo) | CD45-PerCP | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00005 | |||
Reactivo de ensayo CD161 (citometría de flujo) | CD161-PE | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00218 | |||
Propósito | Name/Description | Modelo | Especificación | Volumen | Cat.No. | Modelo Compatible | |
Detección de recuento de plaquetas (Mezcla de anticuerpos única / Láser único 1 anticuerpo 1 color) |
Reactivo de ensayo CD41 (citometría de flujo) | CD41-PE | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00219 | Láser único 1 color (488nm) |
|
Prueba de debilidad plaquetaria (Mezcla de anticuerpos única / Láser único 2 anticuerpos 2 colores) |
Reactivo de ensayo CD41 (citometría de flujo) | CD41-PE | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00219 | Láser único 2 colores (488nm) |
|
Reactivo de ensayo CD61 (citometría de flujo) | CD61-PerCP | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00220 | |||
Prueba de síndrome de plaquetas gigantes (Mezcla de anticuerpos única / Láser único 2 anticuerpos 2 colores) |
Reactivo de ensayo CD42a (citometría de flujo) | CD42a-FITC | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00221 | Láser único 2 colores (488nm) |
|
Reactivo de ensayo CD42b (citometría de flujo) | CD42b-PE-Cy7 | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00222 | |||
Detección de ensayo de agregación de plaquetas y glóbulos blancos (Mezcla de anticuerpos única / Láser único 3 anticuerpos 3 colores) |
Reactivo de ensayo CD41 (citometría de flujo) | CD41-PE | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00219 | Láser único 3 colores (488nm) |
|
Reactivo de ensayo CD14(citometría de flujo) | CD14-PerCP-Cy5.5 | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00223 | |||
Reactivo de ensayo CD45(citometría de flujo) | CD45-FITC | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00131 | |||
Recuento de plaquetas en malla (Mezcla de anticuerpos única / Láser único 2 anticuerpos 2 colores) |
Solución de tinción TO | (Canal: FITC) | 100tests/kit | 5000μl | P.04.01.00224 | Láser único 2 colores (488nm) |
|
Reactivo de ensayo CD41 (citometría de flujo) | CD41-PE | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00219 | |||
Detección de antígeno de superficie plaquetaria (Mezcla de anticuerpos única / multi láser 5 anticuerpos 5 colores) |
Reactivo de ensayo CD41 (citometría de flujo) | CD41-PE | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00219 | 2 láser 5 colores (488nm y 638nm) |
|
Reactivo de ensayo CD42a (citometría de flujo) | CD42a-FITC | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00221 | |||
Reactivo de ensayo CD42b (citometría de flujo) | CD42b-PE-Cy7 | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00222 | |||
Reactivo de ensayo CD61 (citometría de flujo) | CD61-PerCP | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00220 | |||
Reactivo de ensayo CD62P (citometría de flujo) | CD62P-APC | 100tests/kit | 500μl | P.04.01.00225 | |||
Propósito | Name/Description | Modelo | Especificación | Volumen | Cat.No. | Modelo Compatible | |
Productos de control de calidad (Nacional) |
Micropartículas de control de calidad (FC) | - | 10T | 3ml | P.04.05.00010 | - | |
Micropartículas de control de calidad (1P) | - | 10T | 3ml | P.04.05.00011 | - | ||
Micropartículas de control de calidad (8P) | - | 10T | 3ml | P.04.05.00012 | |||
Propósito | Name/Description | Modelo | Especificación | Volumen | Cat.No. | Modelo Compatible | |
Reactivo auxiliar | Fluido de funda | - | 10L | 10L | P.04.01.00118 | - | |
Solución de limpieza | - | 2L | 2L | P.04.01.00120 | - | ||
Fluido de apagado | - | 2L | 2L | P.04.01.00122 | - | ||
Buffer | - | 200mL | 200mL | P.04.01.00127 | - | ||
Hemolisina | - | 200mL | 200mL | P.04.01.00135 | - | ||
Hemolisina | EL-Ⅲ | 400 pruebas / kit (Usado junto con el aparato de ruptura) | P.04.01.00286 | - | |||
Tubo de flujo | - | 12*75mm 500 piezas / paquete | F.01.09.00063 | - |