


Flujo
Productos de Citometría de Flujo
Proporcionando una solución completa de citometría de flujo: "citómetro de flujo + reactivos + sistema de software + servicio postventa profesional"
Propósito | Nombre/Descripción y Modelo | Especificación | Volumen | Número de artículo | Número de catálogo (Artículo) | Número de catálogo (Subcódigo) | Modelo compatible | ||
Subconjunto de linfocitos T/B/NK (Mezcla de anticuerpos única/2 láseres 7 anticuerpos 6 colores) |
Reactivo de ensayo CD45 (CD45-FITC) | 50T | 250μl | 51010101 | P.04.05.00001 | P.04.05.00501 | 2 láseres 6 colores (488nm y 638nm) |
||
Reactivo de ensayo CD4 (CD4-PE-Cy7) | 50T | 250μl | P.04.05.00522 | ||||||
Reactivo de ensayo CD8 (CD8-APC-Cy7) | 50T | 250μl | P.04.05.00537 | ||||||
Reactivo de ensayo CD3 (CD3-PE-Cy5) | 50T | 250μl | P.04.05.00510 | ||||||
Reactivo de ensayo CD16 (CD16-PE) | 50T | 250μl | P.04.05.00540 | ||||||
Reactivo de ensayo CD56 (CD56-PE) | 50T | 250μl | P.04.05.00543 | ||||||
Reactivo de anticuerpo CD19 (inmunohistoquímica) (CD19-APC) | 50T | 250μl | P.04.05.00549 | ||||||
Ajustar T (Mezcla de anticuerpos única/multi láser 6 anticuerpos 6 colores) |
Reactivo de ensayo CD45 (CD45-PerCP) | 50T | 250μl | 51020101 | P.04.05.00002 | P.04.05.00504 | 2 láseres 6 colores (488nm y 638nm) |
||
Reactivo de ensayo CD3 (CD3-PE-Cy7) | 50T | 250μl | P.04.05.00513 | ||||||
Reactivo de ensayo CD8 (CD8-APC-Cy7) | 50T | 250μl | P.04.05.00537 | ||||||
Reactivo de ensayo CD4 (CD4-FITC) | 50T | 250μl | P.04.05.00519 | ||||||
Reactivo de ensayo CD127 (CD127-PE) | 50T | 250μl | P.04.05.00558 | ||||||
Reactivo de ensayo CD25 (CD25-APC) | 50T | 250μl | P.04.05.00555 | ||||||
Prueba PD-1 (Mezcla de anticuerpos única/multi láser 5 anticuerpos 5 colores) |
Reactivo de ensayo CD3 (CD3-PE-Cy7) | 50T | 250μl | 51030101 | P.04.05.00003 | P.04.05.00513 | 2 láseres 5 colores (488nm y 638nm) |
||
Reactivo de ensayo CD4 (CD4-APC) | 50T | 250μl | P.04.05.00525 | ||||||
Reactivo de ensayo CD8 (CD8-FITC) | 50T | 250μl | P.04.05.00534 | ||||||
Reactivo de ensayo CD45 (CD45-PerCP) | 50T | 250μl | P.04.05.00504 | ||||||
Reactivo de ensayo PD-1 (CD279-PE) (inmunohistoquímica) | 50T | 250μl | P.04.05.00570 | ||||||
Detección del índice de infección de neutrófilos (Láser único 3 anticuerpos 3 colores) |
Reactivo de ensayo CD14 (CD14-PE) | 50T | 250μl | 51050101 | P.04.05.00005 | P.04.05.00564 | Láser único 3 colores (488nm) |
||
Reactivo de ensayo CD45 (CD45-PerCP) | 50T | 250μl | P.04.05.00504 | ||||||
Reactivo de ensayo CD64 (CD64-FITC) | 50T | 250μl | P.04.05.00637 | ||||||
Detección de sepsis (Luz única 4 anticuerpos 4 colores) |
Reactivo de ensayo CD14 (CD14-PE) | 50T | 250μl | 51060101 | P.04.05.00006 | P.04.05.00564 | Láser único 4 colores (488nm) |
||
Reactivo de ensayo CD45 (CD45-PerCP) | 50T | 250μl | P.04.05.00504 | ||||||
Reactivo de ensayo CD64 (CD64-FITC) | 50T | 250μl | P.04.05.00637 | ||||||
Reactivo de ensayo HLA-DR (HLA-DR-PE-Cy7) | 50T | 250μl | P.04.05.00561 | ||||||
Prueba de células madre hematopoyéticas | Reactivo de ensayo CD45 (CD45-FITC) | 50T | 250μl | 51040101 | P.04.05.00004 | P.04.05.00501 | Láser único 3 colores (488nm) |
||
Reactivo de anticuerpo CD34 (inmunohistoquímica) (CD34-PE) | 50T | 250μl | P.04.05.00576 | ||||||
7-AAD | 50T | 250μl | P.04.05.00873 | ||||||
Prueba de infección por tuberculosis (Mezcla de anticuerpos única/multi láser 5 anticuerpos 5 colores) |
Reactivo de ensayo CD3 (CD3-PE-Cy7) | 50T | 250μl | 51110101 | P.04.05.00007 | P.04.05.00513 | 2 láseres 5 colores (488nm y 638nm) |
||
Reactivo de ensayo CD4 (CD4-APC) | 50T | 250μl | P.04.05.00525 | ||||||
Reactivo de ensayo CD8 (CD8-APC-Cy7) | 50T | 250μl | P.04.05.00537 | ||||||
Reactivo de ensayo CD45 (CD45-PerCP) | 50T | 250μl | P.04.05.00504 | ||||||
Reactivo de ensayo CD161 (CD161-PE) | 50T | 250μl | P.04.05.00791 | ||||||
Detección de antígeno superficial de plaquetas (Mezcla de anticuerpos única/multi láser 5 anticuerpos 5 colores) |
Reactivo de ensayo CD41 (CD41-PE) | 50T | 250μl | 51100101 | P.04.05.00008 | P.04.05.00792 | 2 láseres 5 colores (488nm y 638nm) |
||
Reactivo de ensayo CD42a (CD42a-FITC) | 50T | 250μl | P.04.05.00793 | ||||||
Reactivo de ensayo CD42b (CD42b-PE-Cy7) | 50T | 250μl | P.04.05.00794 | ||||||
Reactivo de ensayo CD61 (CD61-PerCP) | 50T | 250μl | P.04.05.00795 | ||||||
Reactivo de ensayo CD62P (CD62p-APC) | 50T | 250μl | P.04.05.00796 | ||||||
Detección de citocinas (Microesferas de inmunofluorescencia) |
Th1 | Reactivo de ensayo IL-2 | 100T | 500μl | 50160102 | P.04.05.00009 | - | Láser único 2 colores (488nm) |
|
Reactivo de ensayo IFN-γ | 100T | 500μl | - | ||||||
Reactivo de ensayo TNF-α | 100T | 500μl | - | ||||||
Th2 | Reactivo de ensayo IL-4 | 100T | 500μl | - | |||||
Reactivo de ensayo IL-6 | 100T | 500μl | - | ||||||
Reactivo de ensayo IL-10 | 100T | 500μl | - | ||||||
Th17 | Reactivo de ensayo IL-17 | 100T | 500μl | - | |||||
Reactivo de ensayo IL-12p70 | 100T | 500μl | - | ||||||
Reactivo de ensayo IL-8 | 100T | 500μl | - | ||||||
Reactivo de ensayo IL-5 | 100T | 500μl | - | ||||||
Reactivo de ensayo IL-1β | 100T | 500μl | - | ||||||
Reactivo de ensayo IFN-α | 100T | 500μl | - | ||||||
Prueba de viabilidad celular (Mezcla de anticuerpos única/luz única 2 anticuerpos 2 colores) |
Reactivo de ensayo Pl | 50T | 250μl | 51120101 | P.04.05.00018 | P.04.05.00867 | Láser único 2 colores (488nm) |
||
Reactivo de ensayo SYTO9 | 50T | 250μl | P.04.05.00870 | ||||||
Detección de ratón T/B/NK (4 colores) (Mezcla de anticuerpos única/multi láser 4 anticuerpos 4 colores) |
Reactivo de ensayo MCD45 (MCD45-APC-Cy7) | 50T | 250μl | 51070101 | P.04.05.00034 | P.04.05.00816 | 2 láseres 4 colores (488nm y 638nm) |
||
Reactivo de ensayo MCD3 (MCD3-FITC) | 50T | 250μl | P.04.05.00819 | ||||||
Reactivo de ensayo MCD19 (MCD19-PE-Cy7) | 50T | 250μl | P.04.05.00822 | ||||||
Reactivo de ensayo MNK1.1 (MNK1.1-APC) | 50T | 250μl | P.04.05.00825 | ||||||
Detección de ratón T/B (4 colores) (Mezcla de anticuerpos única/multi láser 4 anticuerpos 4 colores) |
Reactivo de ensayo MCD3 (MCD3-BT450) | 50T | 250μl | 51080101 | P.04.05.00038 | P.04.05.00828 | 2 láseres 4 colores (488nm y 638nm) |
||
Reactivo de ensayo MCD4 (MCD4-PE) | 50T | 250μl | P.04.05.00831 | ||||||
Reactivo de ensayo MCD8a (MCD8a-FITC) | 50T | 250μl | P.04.05.00834 | ||||||
Reactivo de ensayo MCD19 (MCD19-APC) | 50T | 250μl | P.04.05.00837 | ||||||
Detección de células T de ratón (4 colores) (Mezcla de anticuerpos única/multi láser 4 anticuerpos 4 colores) |
Reactivo de ensayo MCD45 (MCD45-PerCP-Cy5.5) | 50T | 250μl | 51090101 | P.04.05.00042 | P.04.05.00840 | 2 láseres 4 colores (488nm y 638nm) |
||
Reactivo de ensayo MCD3 (MCD3-FITC) | 50T | 250μl | P.04.05.00819 | ||||||
Reactivo de ensayo MCD4 (MCD4-PE) | 50T | 250μl | P.04.05.00831 | ||||||
Reactivo de ensayo MCD8 (MCD8-APC) | 50T | 250μl | P.04.05.00843 | ||||||
Agrupación de células T iniciales/memoria central/efectoras/diferenciación terminal (Mezcla de anticuerpos única/3 láseres 6 anticuerpos 6 colores) |
Reactivo de ensayo CD45 (CD45-PerCP) | 50T | 250μl | 51150101 | P.04.05.00022 | P.04.05.00504 | 3 láseres 6 colores (488nm & 638nm & 405nm) |
||
Reactivo de ensayo CD3 (CD3-BV605) | 50T | 250μl | P.04.05.00846 | ||||||
Reactivo de ensayo CD4 (CD4-FITC) | 50T | 250μl | P.04.05.00519 | ||||||
Reactivo de ensayo CD8 (CD8-APC-Cy7) | 50T | 250μl | P.04.05.00537 | ||||||
Reactivo de ensayo CCR7 (CCR7-BV421) | 50T | 250μl | P.04.05.00849 | ||||||
Reactivo de ensayo CD45RA (CD45RA-APC) | 50T | 250μl | P.04.05.00852 | ||||||
Células T CD4+ iniciales/efectoras (Mezcla de anticuerpos única/3 láseres 6 anticuerpos 6 colores) |
Reactivo de ensayo CD45 (CD45-PerCP) | 50T | 250μl | 51130101 | P.04.05.00026 | P.04.05.00504 | 3 láseres 6 colores (488nm & 638nm & 405nm) |
||
Reactivo de ensayo CD3 (CD3-PE-Cy7) | 50T | 250μl | P.04.05.00513 | ||||||
Reactivo de ensayo CD4 (CD4-FITC) | 50T | 250μl | P.04.05.00519 | ||||||
Reactivo de ensayo CD45RA (CD45RA-APC) | 50T | 250μl | P.04.05.00852 | ||||||
Reactivo de ensayo CD45RO (CD45RO-APC-Cy7) | 50T | 250μl | P.04.05.00855 | ||||||
Reactivo de ensayo TCRγδ (TCRγδ-BV421) | 50T | 250μl | P.04.05.00858 | ||||||
Células T/Treg y células T activadas (Mezcla de anticuerpos única/3 láseres 9 anticuerpos 9 colores) |
Reactivo de ensayo CD3 (CD3-BV605) | 50T | 250μl | 51140101 | P.04.05.00030 | P.04.05.00846 | 3 láseres 8 colores (488nm & 638nm & 405nm) |
||
Reactivo de ensayo CD4 (CD4-PE-Cy7) | 50T | 250μl | P.04.05.00522 | ||||||
Reactivo de ensayo CD8 (CD8-APC-Cy7) | 50T | 250μl | P.04.05.00537 | ||||||
Reactivo de anticuerpo CD19 (inmunohistoquímica) (CD19-PE-Cy7) | 50T | 250μl | P.04.05.00546 | ||||||
Reactivo de ensayo CD25 (CD25-APC) | 50T | 250μl | P.04.05.00555 | ||||||
Reactivo de ensayo CD28 (CD28-FITC) | 50T | 250μl | P.04.05.00861 | ||||||
Reactivo de ensayo CD56 (CD56-PerCP-Cy5.5) | 50T | 250μl | P.04.05.00864 | ||||||
Reactivo de ensayo CD127 (CD127-PE) | 50T | 250μl | P.04.05.00558 | ||||||
Reactivo de ensayo TCRγδ (TCRγδ-BV421) | 50T | 250μl | P.04.05.00858 |